Polistiren expandat HIRSCH EPS80
Polistiren expandat HIRSCH EPS80
- Disponibilitate: In Stoc
- Cod produs: PH-EPS-80
56,00 Lei
Fără TVA: 47,06 Lei
Domenii de utilizare:
Plăci termoizolante pentru cladiri, fabricate din EPS80, se folosesc sub forma de panouri termoizolante pentru fațade, sisteme termoizolante montatepe exteriorul cladirilor.
Suprafata acoperita dintr-un bax, in functie de grosime, se modifica astfel:
Caracteristici tehnice:
Marcare:
EPS – EN 13163 – T(1)- L(2) – W(1)- Sb(1)- P(3)- BS125- CS(10)80- DS(N)2-DLT(1)5-TR150- WL(T)3– WD(V)1;
Semn de recunoaștere: o dungă roșie pe muchia panoului.
Polistiren expandat | |
Marcaj conform EN 13163:2012: | EPS – EN 13163 – T(1)- L(2) – W(1)- Sb(1)- P(3)- BS125- CS(10)80- DS(N)2-DLT(1)5-TR150- WL(T)3– WD(V)1 |
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%) | WL(T)3 ≤3% |
Absorbție de apă de lungă durată prin difuzie, (%) | WD(V)3 ≤1% |
Rezistența termică, (m²K/W) | 0,53 pentru o grosime de 20mm, 1,31 pentru o grosime de 50mm, 2,63 pentru o grosime de 100mm, 3,95 pentru o grosime de 150mm, 5,26 pentru o grosime de 200mm |
Conductivitate termică, (W/Mk) | 0.038 |
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, (kPa) | CS(10)80 ≥80 |
Rezistență la încovoiere | BS125 BS≥125 |
Rezistenta la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa) | TR150 TR≥150 |
Fluaj din compresiune, (%) | 1.65 |
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m) | +/- 1 |
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m) | +/- 1 |
Planeitate, (mm) | +/- 3 |
Permeabilitatea la vapori de apă- δ, (mg/(Pa.h.m) | 0,023 |
Adezivi | |
Reacție la foc: | Euroclasa E, conform SR EN 13501-1+A1/2010 |